Noumea
Un article de Wiki URFIST.
(Différences entre les versions)
Version du 27 mai 2010 à 19:30 (modifier) Gallezot (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 11 octobre 2012 à 07:33 (modifier) (défaire) Gallezot (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | Supports de cours pour le programme de formation à L'université de Nouvelle Calédonie | + | Supports de cours pour le programme de formation à L'université de Nouvelle Calédonie (2012) |
- | * | + | * 18/10 (matin) Contexte de la production et de l'évaluation Scientifique |
- | * | + | * 10/10 (journée) Ressources et outils du web à caractère scientifique |
- | * [[Je_fais_ma_biblio_avec_Zotero | Je fais ma biblio avec | + | * 22/10 (journée) [[Je_fais_ma_biblio_avec_Zotero | Je fais ma biblio avec un logiciel de gestion de références bibliographiques libre (ex : Zotero)]] |
- | * | + | * 23/10 (journée) Faire sa veille avec les outils Web2.0 |
- | * | + | * 25/10 (journée) A l'aise pour renseigner les lecteurs |
- | * | + | * 26/10 (matin) Atelier Biblio Camp ! |
- | * | + | * 29/10 (matin) - Je fais mes posters et mes schémas avec inkscape |
Version du 11 octobre 2012 à 07:33
Supports de cours pour le programme de formation à L'université de Nouvelle Calédonie (2012)
- 18/10 (matin) Contexte de la production et de l'évaluation Scientifique
- 10/10 (journée) Ressources et outils du web à caractère scientifique
- 22/10 (journée) Je fais ma biblio avec un logiciel de gestion de références bibliographiques libre (ex : Zotero)
- 23/10 (journée) Faire sa veille avec les outils Web2.0
- 25/10 (journée) A l'aise pour renseigner les lecteurs
- 26/10 (matin) Atelier Biblio Camp !
- 29/10 (matin) - Je fais mes posters et mes schémas avec inkscape